Анкета предназначена для экспресс-диагностики, позволяющей выявить детей групп риска. Ответить на вопросы анкеты предлагается учителям или родителям.
Инструкция: Пожалуйста, отметьте, присущи ли вашему ребёнку (ученику) перечисленные ниже формы поведения. Для этого поставьте «плюс» в соответствующем столбце.
№ | Утверждение | Да | Нет |
1 | Выполнение порученного дела всегда требует контроля со стороны взрослого | ||
2 | Очень переживает перед любой проверочной работой, контрольной, диктантом, экзаменом | ||
3 | Решение по какому-либо вопросу принимает с трудом, часто перекладывая его на других | ||
4 | Всегда и во всём исполнителен | ||
5 | Часто бывает несдержанным | ||
6 | Хорошо делает по образцу или по примеру, но свои способы выполнения предлагает редко | ||
7 | К успехам или неуспехам в школе относится равнодушно | ||
8 | В своих делах и действиях часто надеется на «авось» | ||
9 | Правильность и качество своей работы сам не проверяет, доверяя сделать это кому-нибудь другому | ||
10 | Часто перепроверяет себя, постоянно что-то исправляет в сделанном | ||
11 | Перед выполнением чего-либо ему требуется период «раскачки» | ||
12 | При выполнении какой-либо работы может делать её то очень быстро, то очень медленно, постоянно отвлекаясь | ||
13 | Выполненную работу совсем не проверяет | ||
14 | Иногда проявляются невротические реакции: грызет ногти, кончик карандаша или ручки, теребит волосы и т.д. | ||
15 | При выполнении какой-либо работы очень быстро устаёт | ||
16 | Всегда и во всём претендует на самые высокие результаты | ||
17 | Часто бывает неаккуратным | ||
18 | При необходимости поменять вид работы или род деятельности делает это с трудом | ||
19 | Часто не может уложиться во временные рамки при выполнении чего-либо | ||
20 | Чаще поддерживает чужую точку зрения, свою отстаивает редко | ||
21 | Часто отвлекается при выполнении какой-либо работе | ||
22 | В работе часто бывает небрежен | ||
23 | Всегда стремится получать только отличные оценки | ||
24 | Всегда и во всём медлителен и малоподвижен | ||
25 | Обычно в начале делает что-либо быстро и активно, а затем темп выполнения становится всё медленнее и медленнее | ||
26 | Старается всё делать очень быстро, но часто не проверяет сделанное, пропускает ошибки | ||
27 | Всегда стремится быть и выполнять всё лучше всех | ||
28 | Во время выполнения чего-либо необходимы перерывы для отдыха | ||
29 | Постоянно требует подтверждения правильности своего выполнения чего-либо | ||
30 | Равнодушен к оценке своей работы | ||
31 | Заранее свои действия планирует с трудом | ||
32 | Часто жалуется на усталость | ||
33 | Всё делает медленно, но основательно |
КЛЮЧ:
Группа риска | Ответ «да» на вопросы: | Группа риска | Ответ «да» на вопросы: |
Инфантильные дети |
1,8, 13,30 | Дети с трудностями произвольности и самоорганизации | 12, 19,21,31 |
Тревожные дети | 2, 10, 14, 29 | Астеничные дети | 15, 25, 28, 32 |
Неуверенные дети | 3, 6, 9, 20 | Гипертимные дети | 5, 7, 17, 22, 26 |
Отличники и пер-фекционисты | 4, 16, 23, 27 | Застревающие дети | 11, 18,24,33 |
Анкета разработана психологом Южного округа г. Москвы Н.В. Суриковой (Центр образования № 1861 «Загорье») .